序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | ms201806/2024-2222882 | 欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:认真开展2024年8月份主题党日及 “一月一课一片一实... | 2024-08-26 |
2 | ms201806/2024-2196875 | 欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:转发《汨罗市提质村规民约、提升乡村治理水平工作方案》的通... | 2024-06-17 |
3 | ms201806/2024-2187482 | 汨罗市营田公共事务服务中心社区干部配备情况统计表 | 2024-05-13 |
4 | ms201806/2024-2172071 | 汨罗市营田公共事务服务中心2023年工作总结及2024年工作... | 2024-03-18 |
5 | ms201806/2024-2172060 | 2024年营田公务中心领导班子及工作人员分工 | 2024-03-18 |
6 | ms201806/2024-2172059 | 2024年营田公共事务服务中心机构设置 | 2024-03-18 |
7 | ms201806/2024-2167185 | 欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:印发《社区后备干部工作方案》的通知 | 2024-02-27 |
8 | ms201806/2024-2153676 | 汨罗市营田公共事务服务中心2023年政府信息公开工作年度报告 | 2024-01-10 |
9 | 12332211/2023-2163535 | 2024年度汨罗市营田公共事务服务中心部门预算 | 2023-12-26 |
10 | ms201806/2023-2147343 | 2024年汨罗市营田公务中心政府信息公开指南 | 2023-12-22 |
11 | ms201806/2023-2145848 | 中共汨罗市营田公共事务服务中心委员会 欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:转发《欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:做好汨罗... | 2023-12-18 |
12 | ms201806/2023-2102305 | 欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:印发《营田公务中心学习贯彻党的二十大精神2023年度党员... | 2023-08-29 |
13 | 12332211/2023-2126957 | 2022年度汨罗市营田公共事务服务中心部门决算 | 2023-08-11 |
14 | ms201806/2023-2082317 | 欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:召开“七一”庆祝大会暨评选先进基层党组织、 先进党支部... | 2023-06-20 |
15 | ms201806/2023-2069813 | 2023年事业单位专业技术人才需求统计表 | 2023-05-16 |
16 | ms201806/2023-2049646 | 2022年工作情况及2023年工作规划 | 2023-03-28 |
17 | ms201806/2023-2049628 | 2023年营田公共事务服务中心机构设置 | 2023-03-28 |
18 | ms201806/2023-2046645 | 2023年营田公务中心领导班子及工作人员分工 | 2023-03-20 |
19 | 12332211/2023-2040801 | 汨罗市营田公共事务服务中心欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:成立治理道路运输超限超载工作领... | 2023-03-02 |
20 | 12332211/2023-2027725 | 汨罗市营田公共事务服务中心2022年政府信息公开工作年度报告 | 2023-01-11 |
共138条1/7页
跳转到 页
|